Ничего не куплено!
Бесплатная доставка по Минску (возможна доставка по Беларуси).
Электровелосипед Eltreco XT-700 350W (2018)
| Общие характеристики | |
| Возраст | для взрослых |
| Максимальная скорость | 35 км/ч |
| Модель | 2018 года |
| Пробег на одном заряде | 50 км |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Тип привода | цепной |
| Электровелосипед | есть |
| Рама, вилка | |
| Амортизация | hard tail |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Колеса | |
| Двойной обод | есть |
| Диаметр колес | 27.5 дюймов |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Наименование покрышек | Kenda |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 9 А·ч |
| Торможение | |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Задний тормоз | прогулочный |
| Передний тормоз | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | дисковый механический |
| Тип переднего тормоза | дисковый механический |
| Дополнительная информация | |
| Аккумулятор | Li-ion |
| Комплектация | крылья, электрооборудование |
| Мощность двигателя | 350 Вт |
| Напряжение аккумулятора | 36 Вольт |
| Трансмиссия | |
| Задний переключатель | начальный |
| Кассеты | начальные |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 1 |
| Количество скоростей | 7 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Конструкция педалей | платформы |
| Манетки | начальные |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Удобства | |
| Подножка | есть |
| Гарантия | |
| Гарантия | 1 год |